“农行杯”第二届厦门大学金融科技创新大赛暨第二届中国研究生金融科技创新大赛校级选拔赛决赛于9月15日在经济楼举行。现将决赛获奖名单公示如下:
 
| 赛道名称 | 校级奖项 | 作品名称 | 成员信息 | 指导老师 | 
| 创新创意 | 特等奖 | chatAnalyst | 队长 | 朱春林 | 王艳艳 于李胜 | 
| 队员 | 郑毅 | 
| 队员 | 刘忻忻 | 
| 队员 | 赵泽云 | 
| 队员 | 文璐 | 
| 一等奖 | 基于数字孪生技术的农保查勘定损平台 | 队长 | 武云天 | 郭晔 | 
| 队员 | 余锐琦 | 
| 队员 | 周佳迅 | 
| 普惠家庭金融理财教育先行者 | 队长 | 邓家惠 | 钱佳威 倪骁然 | 
| 队员 | 林婧 | 
| 队员 | 黄烨扬 | 
| 队员 | 陈睿婧 | 
| 队员 | 干琳 | 
| 队员 | 钟贝佳 | 
| 二等奖 | 绿色债券信息披露平台——基于联盟链与物联网的设计 | 队长 | 滕沈悦 | 郭晔 | 
| 队员 | 周文蔚 | 
| 队员 | 方悦人 | 
| 队员 | 刘冬语 | 
| 队员 | 林彦辰 | 
| 小微企业的供应链融资优化方案——基于区块链技术与保险中介 | 队长 | 张潇 | 郭晔 | 
| 队员 | 李未晨 | 
| 队员 | 韩晔 | 
| 队员 | 张明来 | 
| “搭把手”小程序 | 队长 | 谢敏仪 | 陈坚 | 
| 队员 | 刘琬钰 | 
| 队员 | 张智涵 | 
| 队员 | 刘然 | 
| 队员 | 谭凤乙 | 
| 队员 | 张宇辰 | 
| 微农银:拥抱这Young的Z时代 | 队长 | 周禹彤 | 赵华 | 
| 队员 | 王佳欣 | 
| 队员 | 郭红阳 | 
| 三等奖 | 基于机器学习集成方法的科创企业新股破发风险识别 | 队长 | 崔洪华 | 陈海强 | 
| 队员 | 王宇桐 | 
| 队员 | 徐嘉璐 | 
| 队员 | 吴丹 | 
| 队员 | 谢宗霖 | 
| 队员 | 陈柏宇 | 
| 大模型赋能可解释的基金推荐系统 | 队长 | 朱嘉诚 | 洪文兴 | 
| 队员 | 李俊 | 
| 队员 | 龚万渊 | 
| 队员 | 张皓宇 | 
| ”汇通金桥“——基于数字货币桥的两岸金融服务平台 | 队长 | 夏雅琪 | 王华 | 
| 队员 | 曾静涛 | 
| 队员 | 杨潇涵 | 
| 队员 | 张恩瑞 | 
| 队员 | 孙思源 | 
| 队员 | 郑咏云 | 
| 算法模型 | 特等奖 | 基于图神经网络的异常交易识别 | 队长 | 李洁 |   | 
| 队员 | 韩经纬 | 
| 一等奖 | 科创企业风控系统 | 队长 | 庞漪林 | 张庆昭 | 
| 队员 | 汤昀睿 | 
| 队员 | 车萃雯 | 
| 队员 | 许棋璐 | 
| 队员 | 刘卓虹 | 
| 队员 | 刘翔 | 
| 基于集成机器学习与深度自编码器的数字人民币涉诈涉赌监测模型 | 队长 | 彭寒 | 戴淑庚 洪国斌 | 
| 队员 | 戴敏 | 
| 队员 | 张文杰 | 
| 队员 | 张安怡然 | 
| 二等奖 | e-CNY盾——银行智能数字人民币反欺诈实时监控系统 | 队长 | 郭童怡 | 郭晔 | 
| 队员 | 尹雪曼 | 
| 队员 | 朱逢仪 | 
| 基于投资者情绪的多因子选基和Black-Litterman模型的基金组合配置研究 | 队长 | 王莉 | 冷旋 | 
| 队员 | 吕诺 | 
| 队员 | 洪佳敏 | 
| 队员 | 饶享 | 
| 队员 | 陈春照 | 
| 队员 | 李红星 | 
 
厦门大学金融科技创新大赛组委会
2023年9月27日